1、采用多種形式光源,以便滿足被測工件的多樣性測量要求;
2、自主開發的QMS3D-M軟件,擁有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能;
3、工件自動擺正功能,節省了測量人員的時間,提供檢測效率非常實用;
4、新研發的激光指示器技術,輔助儀器的對焦和定位,更加方便精準;
5、獨家腳踏開關與測量軟件配合,可以更簡便的操作影像儀;
6、測量軟件輔助調光,方便使用者了解光柵飽和程度;
7、工作臺特別采用T型槽,方便各種夾具的安裝。
8、可實現高度輔助測量;
VMS萬濠影像儀參數:部分規格,另有一米多/兩米多大量程影像儀現貨
工 作 臺 | 型號 | vms-1510G/1510F | vms-2010G/2010F | vms-2515G/2515F | vms-3020G/3020F | vms-4030G/4030F |
金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達400) | |||||
一致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z軸升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z數顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5 L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD攝像機 | 1/3”彩色CCD攝像機 | |||||
鏡頭倍率:0.58X~7.5X | 鏡頭倍率:0.7X~4.5X | |||||
視頻倍率:27.4~351.3X(24"顯示器) | 視頻倍率:26.6~171X(24"顯示器) | |||||
物方視場:14mm~1.4mm | 物方視場:8.1mm~1.3m | |||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 |
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) |