產品介紹
高低溫濕熱交變試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能;、或恒定濕熱試驗的溫度環境變化后的參數及性能。設備做工精細、采用法國、日本、意大利、丹麥等原裝進口元器件,設備根據專業合理圖紙、穩定性好、使用壽命長。
附:可根據客戶需求非標定制
高低溫濕熱交變試驗箱規格與技術參數
產品型號 | JH | ||||||||||||||
內箱容積 | L | 30 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
內箱尺寸(mm) | 寬 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
高 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
深 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||
外箱尺寸(mm) | 寬 | 460 | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | ||||||
高 | 1000 | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | |||||||
深 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | |||||||
產品重量 | kg | 128 | 190 | 210 | 240 | 280 | 320 | 480 | 550 | ||||||
低溫范圍 | R系列:0℃ H系列:-20℃ Z系列:-40℃ P系列:-60℃ S系列:-70℃ | ||||||||||||||
高溫范圍 | +150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||
濕度偏差 | 75%RH以上≤+2/-3%R.H、75%RH以下≤±5.0%RH | ||||||||||||||
溫濕度范圍圖 | |||||||||||||||
升溫速率(min) | 約3.5℃/min非線性空載 常溫RT~ +150℃ 35 min | ||||||||||||||
降溫速率(min) | 約1.2℃/min非線性空載 常溫RT~ -40℃ 60 min | ||||||||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | ||||||||||||||
保溫材質及厚度 | (厚度100mm)高密度聚氨酯發泡 | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷式(可選擇水冷式)。 | ||||||||||||||
制冷系統 | 原裝進口法國泰康全封閉式壓縮機或德國比澤爾半封閉壓縮機。 | ||||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護超溫保護、風機過載保護、保險絲、干燒保護器、缺水保護 | ||||||||||||||
控制器 | 7寸觸摸屏控制器、中文菜單、定值/程序方式運行 | ||||||||||||||
標配件 | 隔熱玻璃視窗1個、引線孔(Φ50mm孔1個),樣品架2套、照明燈一套、干濕球紗布一包 | ||||||||||||||
設備功率 | KW | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
使用環境溫度 | -5℃~+35℃? | ||||||||||||||
電 源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||||||||
選購說明 | 所有試驗箱內箱尺寸均可按照客戶需要非標定制。 |
滿足標準
性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子産品環境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
電工電子産品基本環境試驗規程 試驗Da:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)