1、應用領域
EDX-180E是一款經濟實用、操作簡單的X射線熒光光譜分析儀(RoHs、鹵素分析,八大重金屬分析)對鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、溴(Br)、砷(As)、硒(Se)、銻(Sb)、氯(Cl)等元素有很好的檢測下限以及精度。綜合應用EP法、神經網絡法、經驗系數法、基本參數法分析軟件。可完全滿足RoHs/WEEE/EN71標準/ELV指令相關管控要求。精心設計的開放性工作曲線功能,特別適用于多材料的工廠制程控制。適用于:五金、電子、電氣、接插件、連接器、電鍍、PCB、塑膠、皮革、鞋材等來料的ROHS分析。
2、技術參數
輸入電壓:AC 220V±5% | ||
測試對像: | 粉未、固體、液體 | |
高壓發生器: | ||
輸入電壓 | 24VDC±10% | |
輸出電壓 | 0-50kV | |
輸出電流 | 0-1.0mA | |
輸出精度 | 0.01% | |
X射線管: | ||
X射線管靶材 | W靶、Rh、Mo、Ag、Cr靶材可選 | |
X射線管窗口 | Be窗 | |
電氣參數 | 50W、4-50kV,0-1.0mA | |
冷確方式 | 硅脂冷卻 | |
使用壽命 | 大于15000小時 | |
探測器: | ||
檢測范圍 | 氯(Cl)-鈾(U) | |
分辨率 | 139±5eV | |
探測窗口 | 鈹窗,窗口面積: 25mm2 | |
譜處理系統 | ||
處理器類型 | 全數字化DP5 | |
譜通道數 | 2048通道 | |
計數率 | 1000-8000cps | |
光路系統和樣品觀測: | ||
準直器系統 | 5個準直器,最小0.5mm | |
濾光器 | 4種濾光器可供選擇 | |
樣品觀察系統 | 500萬象素高清CCD攝像頭 | |
儀器外觀及樣品室尺寸: | ||
外部尺寸(mm) | (長×寬×高):600 mm ×460 mm×380mm | |
樣品腔試驗樣品最大尺寸 | 460 mm×300 mm×120mm | |
樣品臺承載重量 | ≤10kg | |
樣品臺控制方式 | 固定樣品臺 | |
元素最低檢出限 | Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm,Pb≤2ppmCl≤15ppm | |
計算機和軟件: | ||
控制計算機 | 聯想品牌機 2G內存 500G硬盤容量 | |
顯示器 | 聯想19寸LCD顯示器 | |
操作系統 | win7簡體中文版 | |
報告結果 | Excel格式 | |
軟件 | ROHS分析,鹵素分析;(可選鍍層測厚分析軟件,金屬成份分析軟件) | |
軟件類型 | FP基本參數法,經驗系數法、神經網絡法、基本參數法。 | |
軟件語言 | 簡體中文、英文、其它 | |
譜顯示 | 峰定性,KLM標記,譜重迭比較 | |
重量和尺寸: | ||
設備主體尺寸(mm) | 600(W)x460(D)x380 (H)mm | |
主體重量 | 約50kg | |
使用環境: | ||
工作環境 | 溫度:10-30度,濕度:40%-80%RH | |
電源系統 | 單相220V±10%,工作電壓在充許范圍內 | |
其它 | 1.不要靠近產生強磁場,電場,高頻等裝置 2.減少振動 3.粉塵少,濕度低,無腐蝕性氣體 4.日光不能直射 5.作為地震的對策,要考慮裝置的固定 |
3、工作條件
工作溫度 | 15-30℃ |
相對濕度 | 40%~50% |
電 源 | AC :220V ±5V |